
Rijschema
Datum | Vertrek | Rijders | Accommodatie | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2022 | 08:55 uur | Saar, Luuk | Hanzehal | ZUTPHEN | Route |
16/12/2022 | 18:05 uur | Suze, Dani | De Dumpel | VELP GLD | Route |
14/01/2023 | 08:05 uur | Fenna, Saar | Heerenmaten | ZEVENAAR | Route |
04/02/2023 | 10:15 uur | Luuk, Suze | De Pol | ZELHEM | Route |
04/03/2023 | 08:20 uur | Dani, Fenna | Valkenhuizen | ARNHEM | Route |
01/04/2023 | 11:35 uur | Saar, Luuk | Keizerslanden | DEVENTER | Route |
Trainingstijden veld
Dinsdag | Vrijdag | Locatie | Trainer(s) / coach(es) |
---|---|---|---|
18.00 - 19.00 uur | 18.00 - 19.00 uur | Veld |
di: Hannah & Mandy, vr: Hannah & ... |
Trainingstijden zaal
Dinsdag | Locatie | Trainer(s) / coach(es) |
---|---|---|
18.00 - 19.00 uur | Metzo College |
Hannah & Mandy |