
Rijschema
Datum | Vertrek | Rijders | Accommodatie | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
21/01/2023 | 14:20 uur | Tirsa, Bouke, Stephanie | Valkenhuizen | ARNHEM | Route |
25/01/2023 | 19:10 uur | Silvester, Melissa, Jorg | De Bhoele | EERBEEK | Route |
08/02/2023 | 18:35 uur | Stephanie, Erwin, Lesley | Keizerslanden | DEVENTER | Route |
23/02/2023 | 18:45 uur | Erwin, Lesley, Wilco | Hanzehal | ZUTPHEN | Route |
18/03/2023 | 18:05 uur | Wilco, Ingrid, Amber | Het Binnenveld | WAGENINGEN | Route |
01/04/2023 | 11:25 uur | Ingrid, Amber, Silvester | De Dumpel | VELP GLD | Route |
Trainingstijden veld
Dinsdag | Vrijdag | Locatie | Trainer(s) / coach(es) |
---|---|---|---|
19.15 - 20.15 uur | 19.15 - 20.15 uur | Veld |
di: Henk, vr: Marco |
Trainingstijden zaal
Dinsdag | Locatie | Trainer(s) / coach(es) |
---|---|---|
20.00 - 21.15 uur | Metzo College |
Henk |