
Rijschema
Datum | Vertrek | Rijders | Accommodatie | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2022 | 09:15 uur | Sophie, Mick | De Pol | ZELHEM | Route |
10/12/2022 | 08:05 uur | Tess, Xenn | Keizerslanden | DEVENTER | Route |
21/01/2023 | 10:15 uur | Jorg, Noor | De Hangmat | RHEDEN | Route |
04/02/2023 | 11:05 uur | Sophie, Mick | Triominos | DUIVEN | Route |
25/02/2023 | 08:25 uur | Tess, Xenn | 't Timpke | BORCULO | Route |
11/03/2023 | 08:55 uur | Jorg, Noor | Hanzehal | ZUTPHEN | Route |
Trainingstijden veld
Dinsdag | Vrijdag | Locatie | Trainer(s) / coach(es) |
---|---|---|---|
18:00 - 19:00 uur | 18.00 - 19.00 uur | Veld |
di: Hannah & Mandy, vr: Hannah & ... |
Trainingstijden zaal
Dinsdag | Locatie | Trainer(s) / coach(es) |
---|---|---|
18.00 - 19.00 uur | Metzo College |
Hannah & Mandy |